top of page
| 풍모
CE 및 FDA 승인
여러 매개 변수 : SYS, DIA, MAP, 맥압 및 맥박수
앱에서 여러 사용자 관리 및 혈압 추세 지원
사용하기 쉬운 앱의 이미지 및 오디오 가이드
APP에서 의사와 PDF / CSV 보고서 공유
Apple Health와 호환
언제 어디서나 측정
--- AirBP는 크기가 작고 무게가 160g이며 iPhone X보다 가볍습니다. 휴대가 간편하여 언제든지 혈압을 알아야하는 사람들에게 솔루션을 제공하며 다양한 시나리오에 적합합니다.
--- 1 회 충전으로 1000 회 측정이 가능합니다.
--- AirBP APP는 Apple Health와 함께 작동 할 수 있습니다.
측정 및 앱
측정 매개 변수 : 혈압 + 맥박수 + 평균 동맥압 + 맥압.
실시간 가상 수은 막대 및 펄스 파형, 다중 사용자 관리 지원, APP는 언제든지 데이터를 볼 수 있습니다.
| 사양
Degree Of Dust & Water Resistance | IP22 |
Battery Type | Rechargeable lithium-polymer, DC 5V. |
Pulse Rate Accuracy | ±2 bpm |
Pulse Rate Range | 30 to 250 bpm |
Blood Pressure Accuracy | ±3 mmHg |
Cuff Pressure Range | 0-300 mmHg |
Measure Technology | Oscillometric Method |
Recorded Parameters | Diastolic blood pressure, systolic blood pressure, pulse rate, mean arterial pressure, pulse pressure. |
Wireless | Bluetooth 4.0 BLE |
Cuff Size | 9'' - 17''/22-42cm |
Dimension | 1.5'' x 1.2'' x 1.5'' (68*25mm, main unit) |
Weight | 5.6oz /160g |
Pulse Rate Accuracy | ±2 bpm |
Pulse Rate Range | 30 to 250 bpm |
Blood Pressurer Accuracy | ±3 mmHg |
Cuff Pressure Range | 0-300 mmHg |
Measure Technology | Oscillometric Method
|
Recorded Parameters | Diastolic blood pressure, systolic blood pressure, pulse rate, mean arterial pressure, pulse pressure. |
Wireless | Bluetooth 4.0 BLE |
Cuff Size | 9'' - 17''/22-42cm |
Dimensions | 1.5'' x 1.2'' x 1.5'' (68*25mm, main unit) |
Weight | 5.6oz /160g |
bottom of page