top of page
| 풍모
편안한 착용 경험
산소 수준 및 심박수 추적 및 기록
낮은 산소 수준 및 비정상적인 심박수 감지로 트리거되는 내장 진동기
40 시간 기록 내장 메모리
블루투스를 통해 앱의 실시간 데이터 동기화
앱에서 데이터, 보고서 및 추세 검토
| 사양
Nominal Frequency | Continuous wave Doppler |
Standard Configuration | 2.5 MHz Ultrasound Probe
|
Working Frequency | 2.5 MHz±10% |
Resolution | 1 BPM |
Accuracy | ± 2 BPM |
FHR Measuring Range | 50 BPM ~ 240 BPM |
Recommend Battery | 2 pieces of 1.5V alkaline battery |
Display | 39.6mm×31.68mm LCD |
Weight | 8.82 oz / 250g (including probe, excluding battery) |
Dimension | 55.1'' x 13.8'' x 12.5'' |
bottom of page