top of page
ACCUEIL > Doppler foetal > BabyTone
| traits
Mesure de la pression artérielle: tension artérielle systolique, diastolique et pouls.
Mesure ECG: enregistrement 30 s avec électrodes internes
Jeu de sondes multiples: Lead I, Lead II et Poitrine Lead
Synchroniser les données avec l'application: rapport de surveillance et de partage en temps réel
Conception portable: brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée
| spécification
Nominal Frequency | Continuous wave Doppler |
Standard Configuration | 2.5 MHz Ultrasound Probe
|
Working Frequency | 2.5 MHz±10% |
Resolution | 1 BPM |
Accuracy | ± 2 BPM |
FHR Measuring Range | 50 BPM ~ 240 BPM |
Recommend Battery | 2 pieces of 1.5V alkaline battery |
Display | 39.6mm×31.68mm LCD |
Weight | 8.82 oz / 250g (including probe, excluding battery) |
Dimension | 55.1'' x 13.8'' x 12.5'' |
bottom of page