top of page
HOME > Fetaler Doppler> BabyTone
| Eigenschaften
Komfortables Trageerlebnis
Verfolgen und Aufzeichnen von Sauerstoffwerten und Herzfrequenz
Eingebauter Vibrator, ausgelöst durch niedrigen Sauerstoffgehalt und abnormale Herzfrequenzerkennung
Eingebauter Speicher mit 40 Stunden Aufnahme
Synchronisieren Sie Echtzeitdaten in der App über Bluetooth
Überprüfen Sie Daten, Berichte und Trends in der App
| Spezifikation
Nominal Frequency | Continuous wave Doppler |
Standard Configuration | 2.5 MHz Ultrasound Probe
|
Working Frequency | 2.5 MHz±10% |
Resolution | 1 BPM |
Accuracy | ± 2 BPM |
FHR Measuring Range | 50 BPM ~ 240 BPM |
Recommend Battery | 2 pieces of 1.5V alkaline battery |
Display | 39.6mm×31.68mm LCD |
Weight | 8.82 oz / 250g (including probe, excluding battery) |
Dimension | 55.1'' x 13.8'' x 12.5'' |
bottom of page